我公司YFBX3系列粉塵防爆型三相異步電動機,按照GB12476.1-2013《可燃性粉塵環境用電氣設備 第1部分:通用要求》、GB12476.5-2013《可燃性粉塵環境用電氣設備 第5部分:外殼保護型“tD”》的要求制成粉塵防爆型,防爆標志為ExtDA21 IP65 T135℃、ExtDA22 IP55 T135℃。
電動機防爆性能符合GB12476.1-2013《可燃性粉塵環境用電氣設備 第1部分:通用要求》、GB12476.5-2013《可燃性粉塵環境用電氣設備 第5部分:外殼保護型“tD”》的要求,電氣性能執行Q/HSD 13-2020《YFBX3系列粉塵防爆型三相異步電動機(機座號63~355)技術條件》的要求。
該系列電動機額定電壓3KW及以下為220V、380V、220V/380V,4KW及以上為380V、660V、380V/660V,額定頻率50Hz,防護等級IP65,冷卻方式IC411,風扇自冷采用F級絕緣,可以在海拔不超過1000米,溫度-20℃-40℃的環境下連續運行。我公司還可以按用戶要求設計、制造各種電壓、各種頻率、各種安裝方式的電動機。
YFBX3系列超高效率電動機安裝及外形尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||
THE DIMENSIONS OF MOUNTING AND CONTOUR FOR YFBX3 SERIES PREMIUM EFFICIENCY MOTORS | |||||||||||||||||||||||||||
機座號Frame size | 極數Poles | 安裝尺寸(毫米 )Mounting dimension(mm) | 外形尺寸(毫米 )Contour dimension(mm) | ||||||||||||||||||||||||
H | A | B | C | D | E | F | G | GD | K | M | N | P | R | S | T | AB | AC | AD | AA | BB | B1 | HA | HD | LA | L | ||
80M | 2、4 | 80 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 6 | 10 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 165 | 175 | 155 | 34 | 150 | 15 | 10 | 245 | 12 | 325 |
90S | 2、4、6 | 90 | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 7 | 10 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 180 | 195 | 170 | 36 | 165 | 20 | 12 | 265 | 12 | 355 |
90L | 90 | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 7 | 10 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 180 | 195 | 170 | 36 | 195 | 20 | 12 | 265 | 12 | 385 | |
100L | 100 | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 7 | 12 | 215 | 180 | 250 | 0 | 14.5 | 4 | 205 | 215 | 185 | 40 | 235 | 20 | 14 | 295 | 14 | 445 | |
112M | 112 | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 7 | 12 | 215 | 180 | 250 | 0 | 14.5 | 4 | 230 | 240 | 200 | 45 | 250 | 20 | 15 | 315 | 14 | 510 | |
132S | 2、4、6、8 | 132 | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 8 | 12 | 265 | 230 | 300 | 0 | 14.5 | 4 | 270 | 285 | 220 | 55 | 190 | 25 | 18 | 355 | 14 | 485 |
132M | 132 | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 8 | 12 | 265 | 230 | 300 | 0 | 14.5 | 4 | 270 | 285 | 220 | 55 | 230 | 25 | 18 | 355 | 14 | 520 | |
160M | 160 | 254 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 8 | 14.5 | 300 | 250 | 350 | 0 | 18.5 | 5 | 320 | 330 | 270 | 65 | 260 | 25 | 20 | 430 | 15 | 630 | |
160L | 160 | 254 | 254 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 8 | 14.5 | 300 | 250 | 350 | 0 | 18.5 | 5 | 320 | 330 | 270 | 65 | 305 | 25 | 20 | 430 | 15 | 670 | |
180M | 180 | 279 | 241 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 9 | 14.5 | 300 | 250 | 350 | 0 | 18.5 | 5 | 355 | 390 | 285 | 70 | 315 | 40 | 22 | 470 | 17 | 710 | |
180L | 180 | 279 | 279 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 9 | 14.5 | 300 | 250 | 350 | 0 | 18.5 | 5 | 355 | 390 | 285 | 70 | 355 | 40 | 22 | 470 | 17 | 750 | |
200L | 200 | 318 | 305 | 133 | 55 | 110 | 16 | 49 | 10 | 18.5 | 350 | 300 | 400 | 0 | 18.5 | 5 | 395 | 420 | 320 | 70 | 365 | 35 | 25 | 520 | 20 | 780 | |
225S | 4、8 | 225 | 356 | 286 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 11 | 18.5 | 400 | 350 | 450 | 0 | 18.5 | 5 | 435 | 470 | 340 | 75 | 375 | 45 | 28 | 570 | 20 | 830 |
225M | 2 | 225 | 356 | 311 | 149 | 55 | 110 | 16 | 49 | 10 | 18.5 | 400 | 350 | 450 | 0 | 18.5 | 5 | 435 | 470 | 340 | 75 | 400 | 45 | 28 | 570 | 20 | 825 |
225M | 4、6、8 | 225 | 356 | 311 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 11 | 18.5 | 400 | 350 | 450 | 0 | 18.5 | 5 | 435 | 470 | 340 | 75 | 400 | 45 | 28 | 570 | 20 | 855 |
250M | 2 | 250 | 406 | 349 | 168 | 60 | 140 | 18 | 53 | 11 | 24 | 500 | 450 | 550 | 0 | 18.5 | 5 | 490 | 510 | 390 | 80 | 445 | 55 | 30 | 640 | 22 | 930 |
250M | 4、6、8 | 250 | 406 | 349 | 168 | 65 | 140 | 18 | 58 | 11 | 24 | 500 | 450 | 550 | 0 | 18.5 | 5 | 490 | 510 | 390 | 80 | 445 | 55 | 30 | 640 | 22 | 930 |
280S | 2 | 280 | 457 | 368 | 190 | 65 | 140 | 18 | 58 | 11 | 24 | 500 | 450 | 550 | 0 | 18.5 | 5 | 550 | 580 | 420 | 85 | 490 | 70 | 35 | 700 | 22 | 970 |
280S | 4、6、8 | 280 | 457 | 368 | 190 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 12 | 24 | 500 | 450 | 550 | 0 | 18.5 | 5 | 550 | 580 | 420 | 85 | 490 | 70 | 35 | 700 | 22 | 990 |
280M | 2 | 280 | 457 | 419 | 190 | 65 | 140 | 18 | 58 | 11 | 24 | 500 | 450 | 550 | 0 | 18.5 | 5 | 550 | 580 | 420 | 85 | 540 | 70 | 35 | 700 | 22 | 1020 |
280M | 4、6、8 | 280 | 457 | 419 | 190 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 12 | 24 | 500 | 450 | 550 | 0 | 18.5 | 5 | 550 | 580 | 420 | 85 | 540 | 70 | 35 | 700 | 22 | 1040 |
315S | 2 | 315 | 508 | 406 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 11 | 28 | 600 | 550 | 660 | 0 | 24 | 6 | 635 | 645 | 550 | 120 | 570 | 85 | 45 | 860 | 22 | 1200 |
315S | 4、6、8、10 | 315 | 508 | 406 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 14 | 28 | 600 | 550 | 660 | 0 | 24 | 6 | 635 | 645 | 550 | 120 | 570 | 85 | 45 | 860 | 22 | 1230 |
315M | 2 | 315 | 508 | 457 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 11 | 28 | 600 | 550 | 660 | 0 | 24 | 6 | 635 | 645 | 550 | 120 | 680 | 85 | 45 | 860 | 22 | 1310 |
315M | 4、6、8、10 | 315 | 508 | 457 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 14 | 28 | 600 | 550 | 660 | 0 | 24 | 6 | 635 | 645 | 550 | 120 | 680 | 85 | 45 | 860 | 22 | 1340 |
315L | 2 | 315 | 508 | 508 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 11 | 28 | 600 | 550 | 660 | 0 | 24 | 6 | 635 | 645 | 550 | 120 | 680 | 85 | 45 | 860 | 22 | 1310 |
315L | 4、6、8、10 | 315 | 508 | 508 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 14 | 28 | 600 | 550 | 660 | 0 | 24 | 6 | 635 | 645 | 550 | 120 | 680 | 85 | 45 | 860 | 22 | 1340 |
355M | 2 | 355 | 610 | 560 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 12 | 28 | 740 | 680 | 800 | 0 | 24 | 6 | 730 | 710 | 655 | 116 | 755 | 70 | 52 | 1015 | 25 | 1510 |
355M | 4、6、8、10 | 355 | 610 | 560 | 254 | 95 | 170 | 25 | 86 | 14 | 28 | 740 | 680 | 800 | 0 | 24 | 6 | 730 | 710 | 655 | 116 | 755 | 70 | 52 | 1015 | 25 | 1540 |
355L | 2 | 355 | 610 | 630 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 12 | 28 | 740 | 680 | 800 | 0 | 24 | 6 | 730 | 710 | 655 | 116 | 755 | 70 | 52 | 1015 | 25 | 1510 |
355L | 4、6、8、10 | 355 | 610 | 630 | 254 | 95 | 170 | 25 | 86 | 14 | 28 | 740 | 680 | 800 | 0 | 24 | 6 | 730 | 710 | 655 | 116 | 755 | 70 | 52 | 1015 | 25 | 1540 |
注:1.圖為B35型圖樣,機座帶底腳,端蓋上有凸緣。 2.B3型電機機座帶底腳,端蓋上無凸緣,無尺寸M、N、P、S、T、LA。 3.B5型電機機座無底腳,端蓋有凸緣,無尺寸A、B、C、AB、AA、BB、HA、K、H。 4.H80-90無吊環。 | |||||||||||||||||||||||||||
Note:1.The drawing is B35 type with feet and flange. 2.B3 type motors have feet but no flange,the dimensions have no M、N、P、S、T and LA. 3.B5 type motors have flange but no feet,the dimensions have no A、B、C、AB、AA、BB、HA、K and H. 4.H80-90 have no lifting bolts. |
YFBX3系列超高效率電動機技術數據 | ||||||||||||
YFBX3 SERIES PREMIUM EFFICIENCY MOTORS TECHNICAL SPECIFICATIONS | ||||||||||||
型號 | 額定功率 | 電流 (安培) | 轉速 (轉/分) | 效率 (%) | 功率因數(Cosφ) | 最大轉矩 | 堵轉轉矩 | 堵轉電流 | 噪 限值 | 振動限值 (毫米/秒) | 重量 (千克) | |
千瓦 | 馬力 | 額定轉矩 | 額定轉矩 | 額定電流 | ||||||||
Type | Rated Output | Current (A) | Speed (r/min) | Eff. (%) | Power Factor (Cosφ) | Max Torque | Locked Torque | Locked Current | Noise Limit dB(A) | Vibration Limit (mm/s) | Weight (Kg) | |
kW | HP | Rated Torque | Rated Torque | Rated Current | ||||||||
YFBX3-80M1-2 | 0.75 | 1 | 1.72 | 2840 | 80.7 | 0.82 | 2.3 | 2.3 | 7.0 | 62 | 1.6 | 17 |
YFBX3-80M2-2 | 1.1 | 1.5 | 2.43 | 2840 | 82.7 | 0.83 | 2.3 | 2.2 | 7.6 | 62 | 1.6 | 20 |
YFBX3-90S-2 | 1.5 | 2 | 3.22 | 2850 | 84.2 | 0.84 | 2.3 | 2.2 | 7.9 | 67 | 1.6 | 23 |
YFBX3-90L-2 | 2.2 | 3 | 4.58 | 2850 | 85.9 | 0.85 | 2.3 | 2.2 | 7.9 | 67 | 1.6 | 28 |
YFBX3-100L-2 | 3 | 4 | 6.02 | 2870 | 87.1 | 0.87 | 2.3 | 2.2 | 8.5 | 74 | 1.6 | 36 |
YFBX3-112M-2 | 4 | 5.5 | 7.84 | 2890 | 88.1 | 0.88 | 2.3 | 2.2 | 8.5 | 77 | 1.6 | 44 |
YFBX3-132S1-2 | 5.5 | 7.5 | 10.6 | 2900 | 89.2 | 0.88 | 2.3 | 2.0 | 8.5 | 79 | 1.6 | 63 |
YFBX3-132S2-2 | 7.5 | 10 | 14.4 | 2900 | 90.1 | 0.88 | 2.3 | 2.0 | 8.5 | 79 | 1.6 | 70 |
YFBX3-160M1-2 | 11 | 15 | 20.6 | 2940 | 91.2 | 0.89 | 2.3 | 2.0 | 8.5 | 81 | 2.2 | 112 |
YFBX3-160M2-2 | 15 | 20 | 27.9 | 2940 | 91.9 | 0.89 | 2.3 | 2.0 | 8.5 | 81 | 2.2 | 122 |
YFBX3-160L-2 | 18.5 | 25 | 34.2 | 2940 | 92.4 | 0.89 | 2.3 | 2.0 | 8.5 | 81 | 2.2 | 156 |
YFBX3-180M-2 | 22 | 30 | 40.5 | 2950 | 92.7 | 0.89 | 2.3 | 2.0 | 8.5 | 83 | 2.2 | 181 |
YFBX3-200L1-2 | 30 | 40 | 54.9 | 2945 | 93.3 | 0.89 | 2.3 | 2.0 | 8.5 | 84 | 2.2 | 246 |
YFBX3-200L2-2 | 37 | 50 | 67.4 | 2945 | 93.7 | 0.89 | 2.3 | 2.0 | 8.5 | 84 | 2.2 | 265 |
YFBX3-225M-2 | 45 | 60 | 80.8 | 2960 | 94.0 | 0.90 | 2.3 | 2.0 | 8.0 | 86 | 2.2 | 325 |
YFBX3-250M-2 | 55 | 75 | 98.5 | 2970 | 94.3 | 0.90 | 2.3 | 2.0 | 8.0 | 89 | 2.2 | 421 |
YFBX3-280S-2 | 75 | 100 | 134 | 2970 | 94.7 | 0.90 | 2.3 | 1.8 | 7.5 | 91 | 2.2 | 598 |
YFBX3-280M-2 | 90 | 125 | 160 | 2970 | 95.0 | 0.90 | 2.3 | 1.8 | 7.5 | 91 | 2.2 | 621 |
YFBX3-315S-2 | 110 | 150 | 195 | 2975 | 95.2 | 0.90 | 2.3 | 1.8 | 7.5 | 92 | 2.8 | 950 |
YFBX3-315M-2 | 132 | 175 | 234 | 2975 | 95.4 | 0.90 | 2.3 | 1.8 | 7.5 | 92 | 2.8 | 1065 |
YFBX3-315L1-2 | 160 | 220 | 279 | 2975 | 95.6 | 0.91 | 2.3 | 1.8 | 7.5 | 92 | 2.8 | 1210 |
YFBX3-315L2-2 | 200 | 270 | 349 | 2975 | 95.8 | 0.91 | 2.2 | 1.8 | 7.5 | 92 | 2.8 | 1380 |
YFBX3-355M-2 | 250 | 350 | 436 | 2980 | 95.8 | 0.91 | 2.2 | 1.6 | 7.5 | 100 | 2.8 | 1865 |
YFBX3-355L-2 | 315 | 425 | 549 | 2980 | 95.8 | 0.91 | 2.2 | 1.6 | 7.5 | 100 | 2.8 | 2120 |
YFBX3-80M1-4 | 0.55 | 0.75 | 1.38 | 1390 | 81.0 | 0.75 | 2.3 | 2.4 | 6.6 | 56 | 1.6 | 17 |
YFBX3-80M2-4 | 0.75 | 1 | 1.84 | 1390 | 82.5 | 0.75 | 2.3 | 2.3 | 6.6 | 56 | 1.6 | 18 |
YFBX3-90S-4 | 1.1 | 1.5 | 2.61 | 1390 | 84.1 | 0.76 | 2.3 | 2.3 | 6.8 | 59 | 1.6 | 23 |
YFBX3-90L-4 | 1.5 | 2 | 3.47 | 1390 | 85.3 | 0.77 | 2.3 | 2.3 | 7.0 | 59 | 1.6 | 26 |
YFBX3-100L1-4 | 2.2 | 3 | 4.76 | 1420 | 86.7 | 0.81 | 2.3 | 2.3 | 7.6 | 64 | 1.6 | 36 |
YFBX3-100L2-4 | 3 | 4 | 6.34 | 1420 | 87.7 | 0.82 | 2.3 | 2.3 | 7.6 | 64 | 1.6 | 40 |
YFBX3-112M-4 | 4 | 5.5 | 8.37 | 1430 | 88.6 | 0.82 | 2.3 | 2.2 | 7.8 | 65 | 1.6 | 50 |
YFBX3-132S-4 | 5.5 | 7.5 | 11.2 | 1450 | 89.6 | 0.83 | 2.3 | 2.0 | 7.9 | 71 | 1.6 | 65 |
YFBX3-132M-4 | 7.5 | 10 | 15 | 1450 | 90.4 | 0.84 | 2.3 | 2.0 | 7.5 | 71 | 1.6 | 72 |
YFBX3-160M-4 | 11 | 15 | 21.5 | 1460 | 91.4 | 0.85 | 2.3 | 2.2 | 7.7 | 73 | 2.2 | 120 |
YFBX3-160L-4 | 15 | 20 | 28.8 | 1460 | 92.1 | 0.86 | 2.3 | 2.2 | 7.8 | 73 | 2.2 | 140 |
YFBX3-180M-4 | 18.5 | 25 | 35.3 | 1470 | 92.6 | 0.86 | 2.3 | 2.0 | 7.8 | 76 | 2.2 | 180 |
YFBX3-180L-4 | 22 | 30 | 41.8 | 1470 | 93.0 | 0.86 | 2.3 | 2.0 | 7.8 | 76 | 2.2 | 201 |
YFBX3-200L-4 | 30 | 40 | 56.6 | 1470 | 93.6 | 0.86 | 2.3 | 2.0 | 7.3 | 76 | 2.2 | 255 |
YFBX3-225S-4 | 37 | 50 | 69.6 | 1480 | 93.9 | 0.86 | 2.3 | 2.0 | 7.4 | 78 | 2.2 | 311 |
YFBX3-225M-4 | 45 | 60 | 84.4 | 1480 | 94.2 | 0.86 | 2.3 | 2.0 | 7.4 | 78 | 2.2 | 340 |
YFBX3-250M-4 | 55 | 75 | 103 | 1480 | 94.6 | 0.86 | 2.3 | 2.2 | 7.4 | 79 | 2.2 | 445 |
YFBX3-280S-4 | 75 | 100 | 136 | 1480 | 95.0 | 0.88 | 2.3 | 2.0 | 6.9 | 80 | 2.2 | 581 |
YFBX3-280M-4 | 90 | 125 | 163 | 1480 | 95.2 | 0.88 | 2.3 | 2.0 | 6.9 | 80 | 2.2 | 765 |
YFBX3-315S-4 | 110 | 150 | 197 | 1480 | 95.4 | 0.89 | 2.2 | 2.0 | 7.0 | 88 | 2.8 | 950 |
YFBX3-315M-4 | 132 | 175 | 236 | 1480 | 95.6 | 0.89 | 2.2 | 2.0 | 7.0 | 88 | 2.8 | 1180 |
YFBX3-315L1-4 | 160 | 220 | 285 | 1480 | 95.8 | 0.89 | 2.2 | 2.0 | 7.1 | 88 | 2.8 | 1165 |
YFBX3-315L2-4 | 200 | 270 | 352 | 1480 | 96.0 | 0.90 | 2.2 | 2.0 | 7.1 | 88 | 2.8 | 1510 |
YFBX3-355M-4 | 250 | 350 | 440 | 1488 | 96.0 | 0.90 | 2.2 | 2.0 | 7.1 | 95 | 2.8 | 1840 |
YFBX3-355L-4 | 315 | 425 | 554 | 1488 | 96.0 | 0.90 | 2.2 | 2.0 | 7.1 | 95 | 2.8 | 2070 |
YFBX3-90S-6 | 0.75 | 1 | 2.03 | 910 | 78.9 | 0.71 | 2.1 | 2.0 | 6.0 | 57 | 1.6 | 23 |
YFBX3-90L-6 | 1.1 | 1.5 | 2.83 | 910 | 81.0 | 0.73 | 2.1 | 2.0 | 6.0 | 57 | 1.6 | 30 |
YFBX3-100L-6 | 1.5 | 2 | 3.78 | 930 | 82.5 | 0.73 | 2.1 | 2.0 | 6.5 | 61 | 1.6 | 35 |
YFBX3-112M-6 | 2.2 | 3 | 5.36 | 940 | 84.3 | 0.74 | 2.1 | 2.0 | 6.6 | 65 | 1.6 | 46 |
YFBX3-132S-6 | 3 | 4 | 7.2 | 970 | 85.6 | 0.74 | 2.1 | 2.0 | 6.8 | 69 | 1.6 | 61 |
YFBX3-132M1-6 | 4 | 5.5 | 9.46 | 970 | 86.8 | 0.74 | 2.1 | 2.0 | 6.8 | 69 | 1.6 | 76 |
YFBX3-132M2-6 | 5.5 | 7.5 | 12.7 | 970 | 88.0 | 0.75 | 2.1 | 2.0 | 7.0 | 69 | 1.6 | 85 |
YFBX3-160M-6 | 7.5 | 10 | 16.2 | 970 | 89.1 | 0.79 | 2.1 | 2.0 | 7.0 | 73 | 2.2 | 112 |
YFBX3-160L-6 | 11 | 15 | 23.1 | 970 | 90.3 | 0.80 | 2.1 | 2.0 | 7.2 | 73 | 2.2 | 140 |
YFBX3-180L-6 | 15 | 20 | 30.9 | 980 | 91.2 | 0.81 | 2.1 | 2.0 | 7.3 | 73 | 2.2 | 195 |
YFBX3-200L1-6 | 18.5 | 25 | 37.8 | 978 | 91.7 | 0.81 | 2.1 | 2.0 | 7.3 | 73 | 2.2 | 245 |
YFBX3-200L2-6 | 22 | 30 | 44.8 | 978 | 92.2 | 0.81 | 2.1 | 2.0 | 7.4 | 73 | 2.2 | 255 |
YFBX3-225M-6 | 30 | 40 | 59.1 | 980 | 92.9 | 0.83 | 2.1 | 2.0 | 6.9 | 74 | 2.2 | 330 |
YFBX3-250M-6 | 37 | 50 | 71.7 | 980 | 93.3 | 0.84 | 2.1 | 2.0 | 7.1 | 76 | 2.2 | 400 |
YFBX3-280S-6 | 45 | 60 | 85.8 | 990 | 93.7 | 0.85 | 2.0 | 2.0 | 7.3 | 78 | 2.2 | 510 |
YFBX3-280M-6 | 55 | 75 | 103 | 990 | 94.1 | 0.86 | 2.0 | 2.0 | 7.3 | 78 | 2.2 | 585 |
YFBX3-315S-6 | 75 | 100 | 143 | 985 | 94.6 | 0.84 | 2.0 | 2.0 | 6.6 | 83 | 2.8 | 950 |
YFBX3-315M-6 | 90 | 125 | 170 | 985 | 94.9 | 0.85 | 2.0 | 2.0 | 6.7 | 83 | 2.8 | 1015 |
YFBX3-315L1-6 | 110 | 150 | 207 | 985 | 95.1 | 0.85 | 2.0 | 2.0 | 6.7 | 83 | 2.8 | 1065 |
YFBX3-315L2-6 | 132 | 175 | 244 | 985 | 95.4 | 0.86 | 2.0 | 2.0 | 6.8 | 83 | 2.8 | 1180 |
YFBX3-355M1-6 | 160 | 220 | 296 | 985 | 95.6 | 0.86 | 2.0 | 1.8 | 6.8 | 85 | 2.8 | 1755 |
YFBX3-355M2-6 | 200 | 270 | 365 | 985 | 95.8 | 0.87 | 2.0 | 1.8 | 6.8 | 85 | 2.8 | 1940 |
YFBX3-355L-6 | 250 | 350 | 456 | 985 | 95.8 | 0.87 | 2.0 | 1.8 | 6.8 | 85 | 2.8 | 2070 |
YFBX3-132S-8 | 2.2 | 3 | 5.75 | 710 | 81.9 | 0.71 | 2.0 | 1.8 | 6.7 | 64 | 1.6 | 60 |
YFBX3-132M-8 | 3 | 4 | 7.48 | 710 | 83.5 | 0.73 | 2.0 | 1.8 | 6.9 | 64 | 1.6 | 69 |
YFBX3-160M1-8 | 4 | 5.5 | 9.82 | 720 | 84.8 | 0.73 | 2.0 | 1.9 | 6.9 | 68 | 2.2 | 95 |
YFBX3-160M2-8 | 5.5 | 7.5 | 13.1 | 720 | 86.2 | 0.74 | 2.0 | 1.9 | 6.9 | 68 | 2.2 | 105 |
YFBX3-160L-8 | 7.5 | 10 | 17.4 | 720 | 87.3 | 0.75 | 2.0 | 1.9 | 6.6 | 68 | 2.2 | 122 |
YFBX3-180L-8 | 11 | 15 | 25.2 | 720 | 88.6 | 0.75 | 2.0 | 2.0 | 6.6 | 70 | 2.2 | 176 |
YFBX3-200L-8 | 15 | 20 | 33.5 | 730 | 89.6 | 0.76 | 2.0 | 2.0 | 6.8 | 73 | 2.2 | 218 |
YFBX3-225S-8 | 18.5 | 25 | 41.0 | 740 | 90.1 | 0.76 | 2.0 | 1.9 | 6.8 | 73 | 2.2 | 245 |
YFBX3-225M-8 | 22 | 30 | 47.3 | 740 | 90.6 | 0.78 | 2.0 | 1.9 | 7.0 | 73 | 2.2 | 350 |
YFBX3-250M-8 | 30 | 40 | 63.2 | 740 | 91.3 | 0.79 | 2.0 | 1.9 | 6.7 | 75 | 2.2 | 400 |
YFBX3-280S-8 | 37 | 50 | 77.5 | 740 | 91.8 | 0.79 | 2.0 | 1.9 | 6.7 | 76 | 2.2 | 462 |
YFBX3-280M-8 | 45 | 60 | 93.9 | 740 | 92.2 | 0.79 | 2.0 | 1.9 | 6.7 | 76 | 2.2 | 505 |
YFBX3-315S-8 | 55 | 75 | 112 | 735 | 92.5 | 0.81 | 2.0 | 1.8 | 6.8 | 82 | 2.8 | 805 |
YFBX3-315M-8 | 75 | 100 | 151 | 735 | 93.1 | 0.81 | 2.0 | 1.8 | 6.3 | 82 | 2.8 | 925 |
YFBX3-315L1-8 | 90 | 125 | 179 | 735 | 93.4 | 0.82 | 2.0 | 1.8 | 6.4 | 82 | 2.8 | 1025 |
YFBX3-315L2-8 | 110 | 150 | 218 | 735 | 93.7 | 0.82 | 2.0 | 1.8 | 6.4 | 82 | 2.8 | 1200 |
YFBX3-355M1-8 | 132 | 175 | 260 | 740 | 94.0 | 0.82 | 2.0 | 1.8 | 6.4 | 89 | 2.8 | 1545 |
YFBX3-355M2-8 | 160 | 220 | 314 | 740 | 94.3 | 0.82 | 2.0 | 1.8 | 6.4 | 89 | 2.8 | 1630 |
YFBX3-355L-8 | 200 | 270 | 387 | 740 | 94.6 | 0.83 | 2.0 | 1.8 | 6.4 | 89 | 2.8 | 1725 |
YFBX3-315S-10 | 45 | 60 | 99 | 590 | 92.0 | 0.75 | 2.0 | 1.5 | 6.2 | 82 | 2.8 | 780 |
YFBX3-315M-10 | 55 | 75 | 121 | 590 | 92.0 | 0.75 | 2.0 | 1.5 | 6.2 | 82 | 2.8 | 885 |
YFBX3-315L1-10 | 75 | 100 | 162 | 590 | 92.8 | 0.76 | 2.0 | 1.5 | 5.8 | 82 | 2.8 | 870 |
YFBX3-315L2-10 | 90 | 125 | 191 | 590 | 93.0 | 0.77 | 2.0 | 1.5 | 5.9 | 82 | 2.8 | 880 |
YFBX3-355M1-10 | 110 | 150 | 230 | 590 | 93.3 | 0.78 | 2.0 | 1.3 | 6.0 | 82 | 2.8 | 865 |
YFBX3-355M2-10 | 132 | 175 | 274 | 590 | 93.8 | 0.78 | 2.0 | 1.3 | 6.1 | 82 | 2.8 | 860 |
YFBX3-355L1-10 | 160 | 220 | 332 | 590 | 93.8 | 0.78 | 2.0 | 1.3 | 6.1 | 82 | 2.8 | 855 |
注:重量為吊裝時的參考重量,以實物為準。 |